Struktur Mata Kuliah
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Buton menyelenggarakan pendidikan melalui kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), KKNI, dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Mata kuliah disusun secara bertahap selama delapan semester untuk membangun kompetensi akademik, profesional, digital, kewirausahaan, serta karakter Islami mahasiswa.
Struktur pembelajaran meliputi mata kuliah wajib nasional, mata kuliah wajib universitas, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah Program Studi Agribisnis. Proses pendidikan memadukan pembelajaran teori, praktikum, kegiatan lapangan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, dan penelitian.
Semester I
Semester pertama memberikan landasan keislaman, kebangsaan, kemaritiman, serta pengenalan dasar pertanian, ekonomi, dan manajemen.
No. | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|---|---|
1 | UMBN120121 | Agama | 2 | – | 2 |
2 | UMBK120621 | Manusia dan Keimanan (AIK 1) | 2 | – | 2 |
3 | UMBK120521 | Bahasa Inggris | 2 | – | 2 |
4 | UMBN120231 | Pancasila | 2 | – | 2 |
5 | AGB120231 | Biologi Pertanian | 2 | 1 | 3 |
6 | AGB120321 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 | – | 2 |
7 | AGB120421 | Pengantar Ekonomi Pertanian | 2 | – | 2 |
8 | AGB120521 | Dasar-Dasar Manajemen | 2 | – | 2 |
9 | UMBK121021 | Wawasan Kemaritiman | 2 | – | 2 |
Jumlah Semester I | 19 SKS |
Semester II
Semester kedua memperkuat kompetensi kebangsaan, keislaman, statistika, agronomi, akuntansi, sosiologi pertanian, dan kewirausahaan.
No. | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|---|---|
1 | UMBN120322 | Bahasa Indonesia | 2 | – | 2 |
2 | UMBN120422 | Kewarganegaraan | 2 | – | 2 |
3 | UMBK120722 | Ibadah, Akhlak, dan Muamalah (AIK 2) | 2 | – | 2 |
4 | AGB120832 | Statistika Parametrik | 2 | 1 | 3 |
5 | AGB120932 | Dasar-Dasar Agronomi | 2 | 1 | 3 |
6 | AGB121022 | Dasar-Dasar Akuntansi | 2 | – | 2 |
7 | AGB121122 | Sosiologi Pertanian | 2 | – | 2 |
8 | UMBK121122 | Entrepreneurship Dasar | 2 | – | 2 |
Jumlah Semester II | 18 SKS |
Semester III
Semester ketiga mengembangkan kemampuan kepemimpinan, penyuluhan, ekonomi, ilmu tanah, perlindungan tanaman, dan kewirausahaan lanjutan.
No. | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|---|---|
1 | UMBK120823 | Kemuhammadiyahan (AIK 3) | 2 | – | 2 |
2 | AGR121223 | Kepemimpinan Bisnis Pertanian | 2 | – | 2 |
3 | AGR121333 | Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman | 2 | 1 | 3 |
4 | AGR121423 | Agroklimatologi | 2 | – | 2 |
5 | AGR120333 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 2 | 1 | 3 |
6 | AGR121533 | Ekonomi Mikro | 3 | – | 3 |
7 | AGR121633 | Ilmu Tanah | 2 | 1 | 3 |
8 | AGR121733 | Entrepreneurship Lanjutan | 1 | 2 | 3 |
Jumlah Semester III | 21 SKS |
Semester IV
Semester keempat berfokus pada penguasaan metode ilmiah, manajemen agribisnis, pemasaran, agroindustri, ekonometrika, dan teknologi informasi pertanian maritim.
No. | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|---|---|
1 | UMBK120924 | Islam dan Ilmu Pertanian (AIK 4) | 2 | – | 2 |
2 | TAN120424 | Metode Ilmiah | 1 | 1 | 2 |
3 | AGR121934 | Manajemen Agribisnis | 3 | – | 3 |
4 | AGR122034 | Ekonometrika | 2 | 1 | 3 |
5 | AGR122124 | Agroindustri | 2 | – | 2 |
6 | AGR122234 | Manajemen Pemasaran | 3 | – | 3 |
7 | AGR122324 | Bahasa Inggris Bisnis | 1 | 1 | 2 |
8 | TAN120234 | Teknologi Informasi Pertanian Maritim | 1 | 2 | 3 |
Jumlah Semester IV | 20 SKS |
Semester V
Semester kelima memperdalam kemampuan analisis ekonomi, tata niaga, riset operasi, pembiayaan, kemitraan, dan pengelolaan lingkungan.
No. | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|---|---|
1 | AGR122435 | Tataniaga Pertanian | 3 | – | 3 |
2 | AGR122535 | Riset Operasi | 2 | 1 | 3 |
3 | AGR122735 | Ekonomi Makro | 3 | – | 3 |
4 | AGR122835 | Perkreditan dan Perbankan | 2 | 1 | 3 |
5 | AGR122935 | Kemitraan dan Kelembagaan Pertanian | 2 | 1 | 3 |
6 | AGR123035 | Ekonomi Manajerial | 3 | – | 3 |
7 | AGR123135 | Analisis Dampak Lingkungan | 2 | 1 | 3 |
Jumlah Semester V | 21 SKS |
Semester VI
Semester keenam berorientasi pada manajemen produksi, perdagangan internasional, sistem informasi, ketahanan pangan, ekonomi syariah, dan inovasi pangan lokal.
No. | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|---|---|
1 | AGR123136 | Manajemen Produksi Agribisnis | 2 | 1 | 3 |
2 | AGR123236 | Statistika Nonparametrik | 2 | 1 | 3 |
3 | AGR124226 | Ekonomi Syariah | 2 | – | 2 |
4 | AGR123336 | Perdagangan Internasional | 3 | – | 3 |
5 | AGR123436 | Sistem Informasi Manajemen Pertanian | 2 | 1 | 3 |
6 | AGR123536 | Ketahanan Pangan | 2 | 1 | 3 |
7 | AGR123636 | Diversifikasi Olahan Pangan Lokal | 2 | 1 | 3 |
Jumlah Semester VI | 20 SKS |
Semester VII
Semester ketujuh menjadi tahap penguatan kompetensi profesional melalui mata kuliah manajemen lanjutan, perencanaan usaha, kegiatan lapangan, pengabdian kepada masyarakat, dan persiapan tugas akhir.
No. | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|---|---|
1 | AGR123727 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | – | 2 |
2 | AGR123837 | Kelayakan Agribisnis | 2 | 1 | 2* |
3 | AGR124037 | Teknologi Pangan | 2 | 1 | 3 |
4 | AGR124127 | Akuntansi Manajemen | 2 | – | 2 |
5 | AGR124337 | Kebijakan Pertanian dan Bisnis | 3 | – | 3 |
6 | AGR124437 | Pembangunan Pertanian | 3 | – | 3 |
7 | AGR124537 | Ekonomi Sumber Daya | 3 | – | 3 |
8 | AGR124637 | Manajemen Proyek | 2 | 1 | 3 |
9 | AGR124737 | Ilmu Usaha Tani | 2 | 1 | 3 |
10 | AGR124837 | Perencanaan Bisnis | 2 | 1 | 3 |
11 | AGR123920 | Praktik Kerja Lapangan (PKL) | – | 2 | 2 |
12 | TAN120500 | Kuliah Kerja Amaliyah (KKA) | – | 4 | 4 |
13 | AGR124920 | Seminar | – | 2 | 2 |
14 | AGR125040 | Skripsi | – | 4 | 4 |
Jumlah Semester VII berdasarkan dokumen | 39 SKS |
Semester VIII
Semester kedelapan diarahkan pada penyelesaian karya ilmiah sebagai bentuk penerapan pengetahuan, keterampilan penelitian, dan kemampuan pemecahan masalah agribisnis.
No. | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|---|---|
1 | AGR124920 | Seminar | – | 2 | 2 |
2 | AGR125040 | Skripsi | – | 4 | 4 |
Jumlah Semester VIII | 6 SKS |
Keterangan Kode Mata Kuliah
Kode | Kategori Mata Kuliah |
|---|---|
UMBN | Mata Kuliah Wajib Nasional |
UMBK | Mata Kuliah Wajib Universitas Muhammadiyah Buton |
TAN | Mata Kuliah Fakultas Pertanian |
AGB/AGR | Mata Kuliah Program Studi Agribisnis |
Pembelajaran di Luar Kampus
Mahasiswa juga memperoleh kesempatan mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, seperti magang industri, penelitian, pertukaran mahasiswa, proyek kewirausahaan, proyek independen, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dapat diakui sebagai bagian dari proses pembelajaran sesuai kebijakan akademik dan hasil konversi mata kuliah yang berlaku.
