Jadwal Kuliah
Jadwal Perkuliahan Semester GANJIL Tahun Akademik 2026/2027
Ruang: C-206 | Semester: I | Kelas: A
Hari | Mulai | Akhir | Mata Kuliah | Nama Dosen | SKS |
Selasa | 07:30 | 09:00 | Agama | Dr. Rehmat Haniru, Lc., M.H.I. | 2 |
Selasa | 09:00 | 10:30 | Bahasa Inggris | Dr. Wardana, S.Hut., M.Si | 2 |
Selasa | 10:30 | 12:00 | Dasar-Dasar Manajemen | Dr. Hj. Wa Ode Al Zarliani, SP., MM | 2 |
Rabu | 07:30 | 09:30 | Biologi Pertanian | S. Hafidhawati Andarlas, S.Pd., M.Sc. | 3 |
Rabu | 09:30 | 11:00 | Manusia dan Keimanan (AIK I) | Antasalam Ajo, S.P., M.Si | 2 |
Rabu | 11:00 | 12:30 | Pancasila | Eko Satria, S.H., M.H | 2 |
Kamis | 07:30 | 09:00 | Pengantar Ekonomi Pertanian | Dr. Safrin Edy, S.E., M.P | 2 |
Kamis | 09:00 | 10:30 | Pengantar Ilmu Pertanian | Wa Ode Dian Purnamasari, S.P., M.P | 2 |
Kamis | 10:30 | 12:00 | Wawasan Kemaritiman | Bahtiar Hamar, S.Pi., M.Pi. | 2 |
Ruang: C-207 | Semester: III | Kelas: A
Hari | Mulai | Akhir | Mata Kuliah | Nama Dosen | SKS |
Selasa | 07:00 | 08:30 | Agroklimatologi | Dr. Safrin Edy, S.E., M.P | 2 |
Selasa | 08:30 | 10:30 | Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman | Wa Ode Dian Purnamasari, S.P., M.P | 3 |
Selasa | 10:30 | 12:30 | Ekonomi Mikro | Antasalam Ajo, S.P., M.Si | 3 |
Rabu | 07:30 | 09:30 | Entrepreneurship Lanjutan | Wa Ode Dian Purnamasari, S.P., M.P | 3 |
Rabu | 09:30 | 11:00 | Ilmu Tanah | Wa Ode Dian Purnamasari, S.P., M.P | 2 |
Rabu | 11:00 | 12:30 | Kemuhammadiyahan (AIK II) | Antasalam Ajo, S.P., M.Si | 2 |
Kamis | 07:30 | 09:00 | Kepemimpinan Bisnis Pertanian | Wa Ode Dian Purnamasari, S.P., M.P | 2 |
Kamis | 09:00 | 10:30 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Dr. Safrin Edy, S.E., M.P | 2 |
Ruang: C-209 | Semester: V | Kelas: A
Hari | Mulai | Akhir | Mata Kuliah | Nama Dosen | SKS |
Senin | 07:30 | 09:30 | Ekonomi Makro | Antasalam Ajo, S.P., M.Si | 3 |
Senin | 09:30 | 11:30 | Tataniaga Pertanian | Dr. Hj. Wa Ode Al Zarliani, SP., MM | 3 |
Rabu | 07:30 | 09:30 | Kemitraan dan Kelembagaan Pertanian | Dr. Safrin Edy, S.E., M.P | 3 |
Rabu | 09:30 | 11:30 | Ekonomi Manajerial** | Dr. Safrin Edy, S.E., M.P | 3 |
Kamis | 07:30 | 09:30 | Analisis Statistika Komputer | Dr. Wardana, S.Hut., M.Si | 3 |
Kamis | 09:30 | 11:30 | Perkreditan dan Perbankan | Antasalam Ajo, S.P., M.Si | 3 |
Jumat | 07:30 | 09:30 | Riset Operasi | Dr. Wardana, S.Hut., M.Si | 3 |
Jumat | 09:30 | 11:30 | Analisis Dampak Lingkungan*** | Dr. Wardana, S.Hut., M.Si | 3 |
Ruang: C-304 | Semester: VII | Kelas: A
Hari | Mulai | Akhir | Mata Kuliah | Nama Dosen | SKS |
Senin | 07:00 | 08:30 | Akuntansi Manajemen | Dr. Hj. Wa Ode Al Zarliani, SP., MM | 2 |
Senin | 08:30 | 10:30 | Ilmu Usaha Tani*** | Wa Ode Dian Purnamasari, S.P., M.P | 3 |
Senin | 10:30 | 12:30 | Ekonomi Sumber Daya** | Antasalam Ajo, S.P., M.Si | 3 |
Rabu | 07:30 | 09:30 | Manajemen Proyek*** | Dr. Wardana, S.Hut., M.Si | 3 |
Rabu | 09:30 | 11:30 | Pembangunan Pertanian*** | Dr. Wardana, S.Hut., M.Si | 3 |
Kamis | 07:30 | 09:30 | Kebijakan Pertanian dan Bisnis*** | Antasalam Ajo, S.P., M.Si | 3 |
Kamis | 09:30 | 11:00 | Manajemen Sumber Daya Manusia | Dr. Hj. Wa Ode Al Zarliani, SP., MM | 2 |
Kamis | 11:00 | 12:30 | Kelayakan Agribisnis | Wa Ode Dian Purnamasari, S.P., M.P | 2 |
Jumat | 07:30 | 09:30 | Perencanaan Bisnis | Dr. Safrin Edy, S.E., M.P | 3 |
Jumat | 09:30 | 11:30 | Teknologi Pangan | Wa Ode Dian Purnamasari, S.P., M.P | 3 |
Keterangan: ** Mata kuliah pilihan konsentrasi; *** Mata kuliah pilihan bebas.
